JIS工業規格(A列/B列)
日本で主に使用されている紙のサイズは、A判、B判の二種類がありますが、これらは二つともJIS工業規格に基づいています。 A判はドイツの規格を採用しているため国際規格ですが、B判は江戸時代の公用紙、美濃紙を基準にしているため、日本国内の規格になっています。

| JIS A列 | |
|---|---|
| 判型 | サイズ(mm) |
| A0 | 841 × 1189 |
| A1 | 594 × 841 |
| A2 | 420 × 594 |
| A3 | 297 × 420 |
| A4 | 210 × 297 |
| A5 | 148 × 210 |
| A6 | 105 × 148 |
| A7 | 74 × 105 |
| A8 | 52 × 74 |
| A9 | 37 × 52 |
| A10 | 26 × 37 |
| JIS B列 | |
|---|---|
| 判型 | サイズ(mm) |
| B0 | 1030 × 1456 |
| B1 | 728 × 1030 |
| B2 | 515 × 728 |
| B3 | 364 × 515 |
| B4 | 257 × 364 |
| B5 | 182 × 257 |
| B6 | 128 × 182 |
| B7 | 91 × 128 |
| B8 | 64 × 91 |
| B9 | 45 × 64 |
| B10 | 32 × 45 |










